【SUMMARY】:和光精機(jī)(WAKO SEIKI)于1963年成立于埼玉縣,主要業(yè)務(wù)內(nèi)容為沖壓機(jī)專用 INDICATOR(裝模高度指示器)的制造/開(kāi)發(fā)、特殊規(guī)模計(jì)數(shù)器的制造/開(kāi)發(fā),其所生產(chǎn)的各種型號(hào)模高計(jì)數(shù)器(模高指示器/模高計(jì))得到了日本國(guó)內(nèi)外眾多沖壓機(jī)制造商的認(rèn)可。
————

【Main Business】:模高計(jì)數(shù)器(模高指示器/模高計(jì))
產(chǎn)品介紹
◆ 型號(hào)(Type)
該品牌廠商生產(chǎn)的各系列產(chǎn)品型號(hào)因時(shí)間或升級(jí)變化換代而有更新,具體型號(hào)詢價(jià)請(qǐng)咨詢我們。
GAOSSI專業(yè)供應(yīng)以下系列型號(hào)模高指示器產(chǎn)品:
MTS-1100-4
MTS-1100-5
MTS-1200-4
MTS-1200-4.1
MTS-1200-5
MTS-1300-4
MTS-1300-5
MTS-1500-4
MTS-1500-5
MTS-2500(LED)
MTS-2500-4
MTS-2500-4.1
MTS-2500-5
MTS-2500-5(Inch)
MTS-35
MTS-45
MTS-150-4
MTS-150-5
◆ 規(guī)格(Specification)
各產(chǎn)品參數(shù)因產(chǎn)品型號(hào)而不同,具體參數(shù)可參考官方產(chǎn)品目錄。
型號(hào) | 位數(shù) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 旋轉(zhuǎn)方向 | 旋轉(zhuǎn)表示比 | 縱向×橫向 | 設(shè)定位數(shù) | 備注欄 |
MTS-1100-4 | 4 | S/F/Q | L/R | 1旋轉(zhuǎn)/0.1㎜ | 90×120㎜ | 正數(shù)3位 | |
MTS-120-4(AIDA) | 4 | F/Q | L/R | 1旋轉(zhuǎn)/0.1㎜ | 90×120㎜ | 正數(shù)3位 | |
MTS-1100-5 | 5 | S/F/Q | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.10㎜ | 90×120㎜ | 正數(shù)3位 | ※耐震型 |
MTS-120-5(AIDA) | 5 | F/Q | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.10㎜ | 90×120㎜ | 正數(shù)3位 | ※耐震型 |
MTS-1200-4 | 4 | S/F/Q | L/R | 1旋轉(zhuǎn)/0.1㎜ | 90×120㎜(70×90㎜) | 正數(shù)3位 | |
MTS-1200-5 | 5 | S/F/Q | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.10㎜ | 90×120㎜(70×90㎜) | 正數(shù)3位 | ※耐震型 |
MTS-1200-4.1 | 5 | S/F/Q | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.1㎜ | 90×120㎜(70×90㎜) | 正數(shù)4位 | ※特殊規(guī)格 |
MTS-1300-4 | 4 | S/F/Q | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.1㎜ | 103×145㎜ | 正數(shù)3位 | |
MTS-145-4(AIDA) | 4 | F/Q | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.1㎜ | 103×145㎜ | 正數(shù)3位 | |
MTS-1300-5 | 5 | S/F/Q | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.10㎜ | 103×145㎜ | 正數(shù)3位 | ※耐震型 |
MTS-145-5(AIDA) | 5 | F/Q | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.10㎜ | 103×145㎜ | 正數(shù)3位 | ※耐震型 |
MTS-1500-4 | 4 | S/F | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.1㎜ | 103×180㎜ | 正數(shù)3位 | |
MTS-1500-5 | 5 | S/F | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.10㎜ | 103×180㎜ | 正數(shù)3位 | ※耐震型 |
MTS-2500-4 | 4 | S/F/Q | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.1㎜ | 139×189.5㎜ | 正數(shù)3位 | |
MTS-190-4(AIDA) | 4 | F/Q | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.1㎜ | 139×189.5㎜ | 正數(shù)3位 | |
MTS-2500-5 | 5 | S/F/Q | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.10㎜ | 139×189.5㎜ | 正數(shù)3位 | ※耐震型 |
MTS-190-5(AIDA) | 5 | F/Q | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.1㎜ | 139×189.5㎜ | 正數(shù)3位 | ※耐震型 |
MTS-2500-4.1 | 5 | S/F | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.1㎜ | 139×189.5㎜ | 正數(shù)4位 | ※特殊規(guī)格 |
MTS-2500-5(Inch) | 5 | S/F/Q | L/R | Inch表示 | 139×189.5㎜ | 前3位 | ※特殊Inch規(guī)格 |
MTS-190-5(Inch) | 5 | F/Q | L/R | Inch表示 | 139×189.5㎜ | 前3位 | ※特殊Inch規(guī)格 |
MTS-2800-4 | 4 | S/F | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.1㎜ | 160×255㎜ | 正數(shù)3位 | |
MTS-2800-5 | 5 | S/F | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.10㎜ | 160×255㎜ | 正數(shù)3位 | ※耐震型 |
MTS-4500-4 | 4 | S/F | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.1㎜ | 170×295㎜ | 正數(shù)3位 | |
MTS-300-4(AIDA) | 4 | S/F | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.1㎜ | 170×295㎜ | 正數(shù)3位 | |
MTS-4500-5 | 5 | S/F | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.10㎜ | 170×295㎜ | 正數(shù)3位 | ※耐震型 |
MTS-300-5(AIDA) | 5 | S/F | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.10㎜ | 170×295㎜ | 正數(shù)3位 | ※耐震型 |
MTS-4500-4.1 | 5 | S/F | L/R | 1轉(zhuǎn)/0.1㎜ | 170×295㎜ | 正數(shù)4位 | ※特殊規(guī)格 |
MTS-300-5(Inch) | 5 | S/F | L/R | Inch表示 | 170×295㎜ | 正數(shù)3位 | ※特殊Inch規(guī)格 |
MTS-4500-5(Inch) | 5 | S/F | L/R | Inch表示 | 170×295㎜ | 正數(shù)3位 | ※特殊Inch規(guī)格 |
MTS-35 | 4 | S | L | 1旋轉(zhuǎn)/1.0㎜ | 34×87㎜ | 無(wú) | |
MTS-45 | 4 | S | L/R | 1旋轉(zhuǎn)/0.1或1.0㎜ | 38×68㎜ | 無(wú) | |
MTS-150-4 | 4 | S | L/R | 1旋轉(zhuǎn)/0.1㎜ | 76×120㎜ | 無(wú) | |
MTS-150-5 | 5 | S | L/R | 1旋轉(zhuǎn)/0.10㎜ | 76×120㎜ | 無(wú) |
◆ 特點(diǎn)(Character)
各產(chǎn)品特點(diǎn)因產(chǎn)品型號(hào)而不同,具體參數(shù)可參考官方產(chǎn)品目錄。
■ 更多機(jī)床/沖床模高計(jì)/計(jì)數(shù)器等產(chǎn)品信息,請(qǐng)參考=》YUJAIV 宇捷、KADA-WELL 凱達(dá)威爾、WAKO SEIKI? 和光精機(jī)、JINGSONG 勁松等。
如您有任何機(jī)床/沖床零部件方面的問(wèn)題,歡迎隨時(shí)聯(lián)系我們。
Please do not hesitate to contact us, if you have any questions or concerns regarding spare parts of Machine tool or Press.
工作機(jī)械?プレス部品のご質(zhì)問(wèn)がございましたら、お?dú)葺Xにお問(wèn)い合わせください。
銷售Email:sales@gaossi.com
備注:以上文章部分或全部圖片、文字等信息轉(zhuǎn)自于互聯(lián)網(wǎng)、聲明CC0協(xié)議第三方網(wǎng)站、或品牌官網(wǎng)。如有侵犯權(quán)利或不希望本網(wǎng)站使用,請(qǐng)聯(lián)系我們,本網(wǎng)站將在第一時(shí)間移除。