▊ 概要
高思(GAOSSI?)專業(yè)供應(yīng)日本TAKEX竹中電子品牌光纖傳感器單元(ファイバユニット)CS-DF、ES-5000F、FA7VG702、FA7VG703、FA7VP-M5、FAL-R5SYBC、FAL-R5TYBC 等傳感器產(chǎn)品。應(yīng)用在包裝、食品、藥品等領(lǐng)域。
—— ◇ ——

? BRIEF INTRODUCTION
- 光纖單元
- ファイバユニット
- CS-DF、ES-5000F、FA7VG702、FA7VG703、FA7VP-M5、FAL-R5SYBC、FAL-R5TYBC etc.
※ Pictures shown are for illustrative purposes only.
▊ 屬性
品名 NAME | 型號(hào) TYPE | 系列 SERIES |
光纖單元(ファイバユニット) | CS-DF、ES-5000F、FA7VG702、FA7VG703、FA7VP-M5、FAL-R5SYBC、FAL-R5TYBC etc. | — |
品牌 BRAND | 系別 COUNTRY | 產(chǎn)地 ORIGIN |
TAKEX 竹中電子 | 日本 | 日本 |
▊ 型號(hào)
高思(GAOSSI?)專業(yè)供應(yīng)以下系列型號(hào)產(chǎn)品:
? 系列型號(hào)
? 略
說(shuō)明:以上系列型號(hào)源自于產(chǎn)品目錄或企業(yè)官網(wǎng)。如有發(fā)生變更,恕不另行通知,具體可參考官網(wǎng)、產(chǎn)品目錄或官方通告。
? 型號(hào)說(shuō)明
? 略
? 型號(hào)示例
CS-DF、ES-5000F、FA7VG702、FA7VG703、FA7VP-M5、FAL-R5SYBC、FAL-R5TYBC、FAL-R5YBC、FAL-T5SYBC、FAL-T5TYBC、FAL-T5YBC、FL-7013、FL-7013-02、FL-7013-05、FL-7013-1、FL-7161、FL-7161-05、FL-7161-1、FL-7161-2、FL6BC、FL7314、FL7326、FLH-7013、FLH-7013-02、FLH-7013-05、FLH-7013-1、FLH6BC、FM5BC、FNU-M5NYBC、FNU-R5NYBC、FNU-R8YBC、FNU-T5NYBC、FNU-X7YBC、FNU-X8YBC、FR105BC、FR1083BC、FR108BC、FR194YBC、FR19YBC、FR5BC、FR5YBC、FR707BC、FR7BC、FR7YBC、FR83BC、FR84BC、FR84YBC、FR8BC、FR8EBC、FR8YBC、FR91Y10、FR93BC、FRH7BC、FRH7FEBC、FRL702BC、FRL732BC、FRL78BC、FRL7W16BC、FRLV732BC、FRN7YBC、FRS105BC、FRS2053J、FRS205J、FRS210J、FRS53BC、FRS5BC、FRS83BC、FRS84BC、FRSV55BC、FRSV5BC、FRSV83BC、FRSV8BC、FT105BC、FT108BC、FT19YBC、FT3BC、FT5BC、FT5YBC、FT704BC、FT7202BC、FT7BC、FT7VBC-M5、FT7VGBC、FT81BC、FT8BC、FT8EBC、FT91YBC、FTH7BC、FTH7FEBC、FTHV74BC、FTL706BC、FTL7165BC、FTL7166BC、FTL716BC、FTL745BC、FTLV702BC、FTN5BC、FTN5YBC、FTS53BC、FTS5BC、FTS88BC、FTSV5BC、FTSV73BC、FTSV82BC、FTSV93BC、FTV502YBC、FTV74BC、FTV7BC、FTV7FEBC、FTVN5BC、FTVW7YBC、FU1001BC、FU1002BC、FU1004BC、FU505BC、FU712BC、FU715BC、FU725BC、FU901BC、FU904BC、FU916BC、FUH612BC、FX205J、FX210J、FX220J、FX716BC、FX7BC、FX801BC、FX8401BC、FX8403BC、FX8404BC、FX84BC、FXN84BC、FZ1901YBC、FZ801BC、FZ802BC、FZ804BC、FZV191YBC、FZV8202BC、FZV8203BC、FZV8301BC、GLT505J、GLT510J、GLT520J、GLX505J、GLX510J、GLX520J、GTH505J、GTH510FEJ、GTH510J、GTH520J、GTH540FEJ、GTH705V、GTH710V、GTHN605V、GTHN610V、GTHN615V、GTHN620V、GTHN705V、GTHN710V、GTHN715V、GTHN720V、GTSH705V、GTSH710V、GTSHN705V、GTSHN710V、GTSHN715V、GTSHN720V、GXH505J、GXH510J、GXH520J、GXHN405V、GXHN410V、GXHN705V、GXHN710V、GXZV505BJ、
提示:了解更多系列型號(hào),可咨詢客服。
▊ 規(guī)格
? 規(guī)格參數(shù)
シリーズ名 | 検出方式 | 環(huán)境特性 | 先端形狀 | 先端サイズ | 検出距離max(mm) | 特長(zhǎng) | ファイバ長(zhǎng)さ(m) | 適合アンプユニット |
CS-DF | ||||||||
ES-5000Fシリーズ | 光軸屈折 | 常溫 | 床置き形 | φ12.7mm | 5 | F85RN | ||
10 | XF12R-A | |||||||
FA7VG702 | 透過(guò)形 | 真空耐熱 | 中継フランジ2ch | |||||
FA7VG703 | 透過(guò)形 | 真空耐熱 | 中継フランジ3ch | |||||
FA7VP-M5 | 透過(guò)形 | 真空耐熱 | 光導(dǎo)入ファイバピン | |||||
FAL-R5SYBC | 反射形 | 常溫 | フラット形 | 300 | フラットビュー | 2(フリーカット) | F100R | |
F70AR | ||||||||
F70R | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FAL-R5TYBC | 反射形 | 常溫 | フラット形 | 300 | フラットビュー | 2(フリーカット) | F100R | |
F70AR | ||||||||
F70R | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FAL-R5YBC | 反射形 | 常溫 | フラット形 | 1260 | トップビュー | 2(フリーカット) | F100R | |
F70AR | ||||||||
F70R | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FAL-T5SYBC | 透過(guò)形 | 常溫 | フラット形 | 1120 | サイドビュー | 2(フリーカット) | F100R | |
F70AR | ||||||||
F70R | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FAL-T5TYBC | 透過(guò)形 | 常溫 | フラット形 | 1120 | フラットビュー | 2(フリーカット) | F100R | |
F70AR | ||||||||
F70R | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FAL-T5YBC | 透過(guò)形 | 常溫 | フラット形 | 3000 | 2(フリーカット) | F100R | ||
F70AR | ||||||||
F70R | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FL-7013 | 光軸屈折 | 常溫 | 円柱型 | φ6.35 | PFAチューブ裝著 | 1 | F100R | |
液面検出 | F70AR | |||||||
耐薬品 | F70R | |||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FL-7013-02 | 光軸屈折 | 常溫 | 円柱型 | φ6.35 | PFAチューブ裝著 | 2.5 | F100R | |
液面浸觸時(shí)検出 | F70AR | |||||||
耐薬品 | F70R | |||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FL-7013-05 | 光軸屈折 | 常溫 | 円柱型 | φ6.35 | PFAチューブ裝著 | 2.5 | F100R | |
液面浸觸時(shí)検出 | F70AR | |||||||
耐薬品 | F70R | |||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FL-7013-1 | 光軸屈折 | 常溫 | 円柱型 | φ6.35 | PFAチューブ裝著 | 2.5 | F100R | |
液面浸觸時(shí)検出 | F70AR | |||||||
耐薬品 | F70R | |||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FL-7161 | 光軸屈折 | 常溫 | 円柱型 | φ4 | PFAチューブ裝著 | 2.5 | F100R | |
液面浸觸時(shí)検出 | F70AR | |||||||
耐薬品 | F70R | |||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FL-7161-05 | 光軸屈折 | 常溫 | 円柱型 | φ4 | PFAチューブ裝著 | 2.5 | F100R | |
液面浸觸時(shí)検出 | F70AR | |||||||
耐薬品 | F70R | |||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FL-7161-1 | 光軸屈折 | 常溫 | 円柱型 | φ4 | PFAチューブ裝著 | 2.5 | F100R | |
液面浸觸時(shí)検出 | F70AR | |||||||
耐薬品 | F70R | |||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FL-7161-2 | 光軸屈折 | 常溫 | 円柱型 | φ4 | PFAチューブ裝著 | 2.5 | F100R | |
液面浸觸時(shí)検出 | F70AR | |||||||
耐薬品 | F70R | |||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FL6BC | 光軸屈折 | 常溫 | 円柱型 | φ6.35 | PFAチューブ裝著 | 2.5 | F100R | |
液面浸觸時(shí)検出 | F70 | |||||||
耐薬品 | F70AR | |||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FL7314 | 光軸屈折 | 耐熱 | 円柱型 | φ6.35 | PFAチューブ裝著 | 2.4 | F70AR | |
液面浸觸時(shí)検出 | F70R | |||||||
耐熱 | F80R | |||||||
耐薬品 | F85RN | |||||||
XF12R-A | ||||||||
FL7326 | 光軸屈折 | 耐熱 | 円柱型 | φ4 | PFAチューブ裝著 | 2.4 | F70AR | |
液面浸觸時(shí)検出 | F70R | |||||||
耐熱 | F80R | |||||||
耐薬品 | F85RN | |||||||
XF12R-A | ||||||||
FLH-7013 | 光軸屈折 | 耐熱 | 円柱型 | φ6.35 | PFAチューブ裝著 | 1 | F100R | |
液面浸觸時(shí)検出 | F70AR | |||||||
耐熱 | F70R | |||||||
耐薬品 | F80R | |||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FLH-7013-02 | 光軸屈折 | 耐熱 | 円柱型 | φ6.35 | PFAチューブ裝著 | 2.5 | F100R | |
液面浸觸時(shí)検出 | F70AR | |||||||
耐熱 | F70R | |||||||
耐薬品 | F80R | |||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FLH-7013-05 | 光軸屈折 | 耐熱 | 円柱型 | φ6.35 | PFAチューブ裝著 | 2.5 | F100R | |
液面浸觸時(shí)検出 | F70AR | |||||||
耐熱 | F70R | |||||||
耐薬品 | F80R | |||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FLH-7013-1 | 光軸屈折 | 耐熱 | 円柱型 | φ6.35 | PFAチューブ裝著 | 2.5 | F100R | |
液面浸觸時(shí)検出 | F70AR | |||||||
耐熱 | F70R | |||||||
耐薬品 | F80R | |||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FLH6BC | 光軸屈折 | 耐熱 | 円柱型 | φ6.35 | PFAチューブ裝著 | 2.5 | F100R | |
液面浸觸時(shí)検出 | F70AR | |||||||
耐熱 | F70R | |||||||
耐薬品 | F80R | |||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FM5BC | リフレクタ形 | 常溫 | 角形 | 1500 | 2(フリーカット) | F100R | ||
F70AR | ||||||||
F70R | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FNU-M5NYBC | リフレクタ形 | 常溫 | ナット形 | M6 | 2025 | レンズ內(nèi)蔵 | 2(フリーカット) | F100R |
F70AR | ||||||||
F70R | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FNU-R5NYBC | 反射形 | 常溫 | ナット形 | M6 | 630 | レンズ內(nèi)蔵 | 2(フリーカット) | F100R |
F70AR | ||||||||
F70R | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FNU-R8YBC | 反射形 | 常溫 | ナット形 | M4 | 1000 | 2(フリーカット) | F100R | |
F70AR | ||||||||
F70R | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FNU-T5NYBC | 透過(guò)形 | 常溫 | ナット形 | M4 | 4000 | レンズ內(nèi)蔵 | 2(フリーカット) | F100R |
F70AR | ||||||||
F70R | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FNU-X7YBC | 同軸反射形 | 常溫 | ナット形 | M6 | 1170 | 2(フリーカット) | F100R | |
F70AR | ||||||||
F70R | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FNU-X8YBC | 同軸反射形 | 常溫 | ナット形 | M3 | 440 | 同軸反射 | 2(フリーカット) | F100R |
F70AR | ||||||||
F70R | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FR105BC | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M6 | 1200 | 長(zhǎng)距離 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FR1083BC | 反射形 | 常溫 | 円柱型 | φ3 | 1000 | 汎用 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FR108BC | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M4 | 1000 | 汎用 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FR194YBC | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M4 | 110 | 柔軟 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FR19YBC | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M3 | 110 | 柔軟 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FR5BC | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M6 | 1000 | 汎用 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FR5YBC | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M6 | 750 | 柔軟 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FR707BC | 反射形 | 常溫 | 角形 | 6.3mm | 1600 | 超狹視界 | 2(フリーカット) | F100R |
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FR7BC | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M6 | 600 | 汎用 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FR7YBC | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M6 | 750 | 柔軟 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FR83BC | 反射形 | 常溫 | 円柱型 | φ3 | 770 | 汎用 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FR84BC | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M4 | 770 | 汎用 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FR84YBC | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M4 | 200 | 柔軟 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FR8BC | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M3 | 770 | 汎用 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FR8EBC | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M3 | 380 | 汎用 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FR8YBC | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M3 | 70 | 柔軟 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FR91Y10 | 反射形 | 常溫 | 円柱型 | φ1.5 | 150 | 柔軟 | 1 | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FR93BC | 反射形 | 常溫 | 円柱型 | φ3 | 200 | 柔軟 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRH7BC | 反射形 | 耐熱 | ねじ型 | M6 | 600 | 耐熱 | 2(フリーカット) | F100R |
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRH7FEBC | 反射形 | 耐熱 | 円柱型 | φ6 | 360 | 耐熱 | 2.1 | F100R |
耐薬品 | F2R | |||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRL702BC | 反射形 | 常溫 | ワイド | 検出幅20.4mm | 450 | ワイド検出幅 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRL732BC | 反射形 | 常溫 | ワイド | 検出幅11.1mm | 450 | ワイド検出幅 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRL78BC | 反射形 | 常溫 | ワイド | 検出幅14mm | 500 | ワイド検出幅 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRL7W16BC | 反射形 | 常溫 | ワイド | 検出幅5.5mm | 450 | ワイド検出幅 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRLV732BC | 反射形 | 常溫 | ワイド | 検出幅11.1mm | 450 | ワイド検出幅 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRN7YBC | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M6 | 630 | レンズ內(nèi)蔵 | 2(フリーカット) | F100R |
F70AR | ||||||||
F70R | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRS105BC | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M6 | 1200 | SUSチューブ | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRS2053J | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M4 | 60 | SUSチューブ | 0.5 | F70 |
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRS205J | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M4 | 60 | SUSチューブ | 0.5 | F70 |
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRS210J | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M4 | 60 | SUSチューブ | 1 | F70 |
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRS53BC | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M6 | 770 | SUSチューブ | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRS5BC | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M6 | 770 | SUSチューブ | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRS83BC | 反射形 | 常溫 | 円柱型 | φ1.3 | 770 | SUSチューブ | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRS84BC | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M4 | 770 | SUSチューブ | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRSV55BC | 反射形 | 常溫 | 円柱型 | φ2.1 | 190 | SUSチューブ | 2(フリーカット) | F100R |
サイドビュータイプ | F2R | |||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRSV5BC | 反射形 | 常溫 | ねじ型 | M6 | 190 | SUSチューブ | 2(フリーカット) | F100R |
サイドビュータイプ | F2R | |||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRSV83BC | 反射形 | 常溫 | 円柱型 | φ1.48 | 110 | SUSチューブ | 2(フリーカット) | F100R |
サイドビュータイプ | F2R | |||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FRSV8BC | 反射形 | 常溫 | 円柱型 | φ1.48 | 160 | SUSチューブ | 2(フリーカット) | F100R |
サイドビュータイプ | F2R | |||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FT105BC | 透過(guò)形 | 常溫 | ねじ型 | M4 | 3800 | 長(zhǎng)距離 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FT108BC | 透過(guò)形 | 常溫 | ねじ型 | M3 | 3300 | 細(xì)徑では長(zhǎng)距離 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FT19YBC | 透過(guò)形 | 常溫 | ねじ型 | M3 | 890 | ショートヘッド | 2(フリーカット) | F100R |
曲げR1 | F2R | |||||||
柔軟 | F70 | |||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FT3BC | 透過(guò)形 | 常溫 | 円柱型 | φ2.9 | 3000 | 長(zhǎng)距離 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FT5BC | 透過(guò)形 | 常溫 | ねじ型 | M4 | 3000 | 汎用 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FT5YBC | 透過(guò)形 | 常溫 | ねじ型 | M4 | 2700 | 曲げR1 | 2(フリーカット) | F100R |
柔軟 | F2R | |||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FT704BC | 透過(guò)形 | 常溫 | 円柱型 | φ2.5 | 2500 | エルボ | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FT7202BC | 透過(guò)形 | 常溫 | 円柱型 | φ2.4 | 3800 | 先端レンズ付 | 2(フリーカット) | F100R |
長(zhǎng)距離 | F2R | |||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FT7BC | 透過(guò)形 | 常溫 | ねじ型 | M2.6 | 3000 | 先端M2.6 M4二段ねじタイプ | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FT7VBC-M5 | 透過(guò)形 | 常溫 | 大気側(cè)ファイバ | 2(フリーカット) | ||||
FT7VGBC | 透過(guò)形 | 常溫 | 大気側(cè)フリーカット(フランジ接続用) | 2(フリーカット) | ||||
FT81BC | 透過(guò)形 | 常溫 | 円柱型 | φ1.5 | 900 | ショートヘッド | 2(フリーカット) | F100R |
細(xì)徑 | F2R | |||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FT8BC | 透過(guò)形 | 常溫 | ねじ型 | M3 | 900 | 細(xì)徑 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FT8EBC | 透過(guò)形 | 常溫 | ねじ型 | M3 | 1200 | ローコスト | 2(フリーカット) | F100R |
細(xì)徑 | F2R | |||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FT91YBC | 透過(guò)形 | 常溫 | 円柱型 | φ1.5 | 1110 | 曲げR4 | 2(フリーカット) | F100R |
柔軟 | F2R | |||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FTH7BC | 透過(guò)形 | 耐熱 | ねじ型 | M4 | 3000 | 耐熱 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FTH7FEBC | 透過(guò)形 | 耐熱 | 円柱型 | φ5 | 4000 | 耐熱 | 2.1 | F100R |
耐薬品 | F2R | |||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FTHV74BC | 透過(guò)形 | 耐熱 | 円柱型 | φ4 | 3000 | サイドビュータイプ | 2(フリーカット) | F100R |
耐熱 | F2R | |||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FTL706BC | 透過(guò)形 | 常溫 | ワイド | 検出幅1.75mm | 1000 | ワイド検出幅 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FTL7165BC | 透過(guò)形 | 常溫 | ワイド | 検出幅11.1mm | 2500 | ワイド検出幅 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FTL7166BC | 透過(guò)形 | 常溫 | ワイド | 検出幅16mm | 2500 | ワイド検出幅 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FTL716BC | 透過(guò)形 | 常溫 | ワイド | 検出幅5.5mm | 2500 | ワイド検出幅 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FTL745BC | 透過(guò)形 | 常溫 | ワイド | 検出幅45mm | 2300 | ワイド検出幅 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FTLV702BC | 透過(guò)形 | 常溫 | ワイド | 検出幅5.5mm | 820 | サイドビュー?ワイド検出幅 | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FTN5BC | 透過(guò)形 | 常溫 | ねじ型 | M4 | 3800 | 先端レンズ付き | 2(フリーカット) | F100R |
狹視界 | F2R | |||||||
長(zhǎng)距離 | F70 | |||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FTN5YBC | 透過(guò)形 | 常溫 | ねじ型 | M4 | 4000 | レンズ內(nèi)蔵 | 2(フリーカット) | F100R |
F70AR | ||||||||
F70R | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FTS53BC | 透過(guò)形 | 常溫 | ねじ型 | M4 | 700 | SUSチューブ長(zhǎng)35mm | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FTS5BC | 透過(guò)形 | 常溫 | ねじ型 | M4 | 700 | SUSチューブ長(zhǎng)70mm | 2(フリーカット) | F100R |
F2R | ||||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FTS88BC | 透過(guò)形 | 常溫 | ねじ型 | M3 | 700 | SUSチューブ長(zhǎng)15mm | 2(フリーカット) | F100R |
細(xì)徑 | F2R | |||||||
F70 | ||||||||
F80R | ||||||||
F85RN | ||||||||
XF12R-A | ||||||||
FTSV5BC | 透過(guò)形 | 常溫 | ねじ型 | M4 | 1460 | SUSチューブ長(zhǎng)65mm曲げ不可 | 2(フリーカット) | F100R |
サイドビュータイプ | F2R | |||||||
曲げR30 | F70 | |||||||
