? SUMMARY
高思(GAOSSI?)專業(yè)供應日本帕斯卡(パスカル,PASCAL)品牌微型氮氣彈簧(ガススプリング,Gas Spring)DS系列DSC型DSC32、DSC38、DSC50等彈簧產品。應用于壓力機/沖床領域。
—— ◇ ——

? BRIEF INTRODUCTION
? 氮氣彈簧
? DS系列DSC型
? DSC32、DSC38、DSC50
※ Pictures shown are for illustrative purposes only.
▊ 屬性
品名 NAME | 型號 TYPE | 系列 SERIES |
氮氣彈簧(ガススプリング,Gas Spring) | DSC32、DSC38、DSC50 | DS系列DSC型 |
品牌 BRAND | 系別 COUNTRY | 產地 ORIGIN |
PASCAL 帕斯卡 | 日本 | — |
▊ 型號
高思(GAOSSI?)專業(yè)供應以下系列型號產品:
? 系列型號
名稱 | 系列 | model | 型號 |
微型 氮氣彈簧 | DS series | DSA | DSA19、DSA25、DSA32、DSA38、DSA50 |
微型 氮氣彈簧 | DS series | DSC | DSC32、DSC38、DSC50 |
微型 氮氣彈簧 | DS series | DSD | DSD32、DSD38、DSD50 |
? 型號說明

提示:了解更多系列型號,可咨詢客服、或點擊【PASCAL 帕斯卡】。
▊ 規(guī)格
? 規(guī)格參數(shù)
型 號 | 行程 mm | 氣缸直徑 D mm | 初始荷重 kN | 初始荷重 kgf | 最大荷重 kN | 最大荷重 kgf | 質量 kg | L mm | H mm | F mm | K mm |
DSC 32 – | 10 | 32 | 3 . 82 | 389 | 5 . 96 | 608 | 0 . 2 | 55 | 45 | 5 | 18 |
DSC 32 – | 15 | 32 | 3 . 82 | 389 | 6 . 03 | 615 | 0 . 2 | 65 | 50 | 5 | 18 |
DSC 32 – | 20 | 32 | 3 . 82 | 389 | 6 . 06 | 618 | 0 . 2 | 75 | 55 | 5 | 18 |
DSC 32 – | 25 | 32 | 3 . 82 | 389 | 6 . 08 | 620 | 0 . 2 | 85 | 60 | 5 | 18 |
DSC 32 – | 32 | 32 | 3 . 82 | 389 | 6 . 37 | 650 | 0 . 3 | 100 | 68 | 5 | 18 |
DSC 32 – | 38 | 32 | 3 . 82 | 389 | 6 . 43 | 656 | 0 . 3 | 111 | 73 | 5 | 18 |
DSC 32 – | 45 | 32 | 3 . 82 | 389 | 6 . 39 | 652 | 0 . 3 | 125 | 80 | 5 | 18 |
DSC 32 – | 50 | 32 | 3 . 82 | 389 | 6 . 37 | 650 | 0 . 3 | 135 | 85 | 5 | 18 |
DSC 38 – | 10 | 38 | 7 . 98 | 814 | 12 . 3 | 1254 | 0 . 3 | 55 | 45 | 6 | 22 |
DSC 38 – | 15 | 38 | 7 . 98 | 814 | 12 . 5 | 1275 | 0 . 3 | 65 | 50 | 6 | 22 |
DSC 38 – | 20 | 38 | 7 . 98 | 814 | 12 . 6 | 1285 | 0 . 3 | 75 | 55 | 6 | 22 |
DSC 38 – | 25 | 38 | 7 . 98 | 814 | 12 . 7 | 1295 | 0 . 3 | 85 | 60 | 6 | 22 |
DSC 38 – | 32 | 38 | 7 . 98 | 814 | 13 . 1 | 1336 | 0 . 4 | 100 | 68 | 6 | 22 |
DSC 38 – | 38 | 38 | 7 . 98 | 814 | 13 . 3 | 1356 | 0 . 4 | 111 | 73 | 6 | 22 |
DSC 38 – | 45 | 38 | 7 . 98 | 814 | 13 . 2 | 1346 | 0 . 4 | 125 | 80 | 6 | 22 |
DSC 38 – | 50 | 38 | 7 . 98 | 814 | 13 . 2 | 1346 | 0 . 5 | 135 | 85 | 6 | 22 |
DSC 50 – | 10 | 50 | 14 . 8 | 1514 | 23 . 2 | 2366 | 0 . 6 | 60 | 50 | 8 | 30 |
DSC 50 – | 15 | 50 | 14 . 8 | 1514 | 23 . 7 | 2417 | 0 . 6 | 70 | 55 | 8 | 30 |
DSC 50 – | 20 | 50 | 14 . 8 | 1514 | 24 . 0 | 2447 | 0 . 6 | 80 | 60 | 8 | 30 |
DSC 50 – | 25 | 50 | 14 . 8 | 1514 | 24 . 2 | 2468 | 0 . 7 | 90 | 65 | 8 | 30 |
DSC 50 – | 32 | 50 | 14 . 8 | 1514 | 24 . 6 | 2509 | 0 . 7 | 105 | 73 | 8 | 30 |
DSC 50 – | 38 | 50 | 14 . 8 | 1514 | 25 . 0 | 2549 | 0 . 8 | 116 | 78 | 8 | 30 |
DSC 50 – | 45 | 50 | 14 . 8 | 1514 | 25 . 0 | 2549 | 0 . 8 | 130 | 85 | 8 | 30 |
DSC 50 – | 50 | 50 | 14 . 8 | 1514 | 25 . 0 | 2549 | 0 . 9 | 140 | 90 | 8 | 30 |
? 外形規(guī)格

說明:以上規(guī)格參數(shù)源自于產品目錄或企業(yè)官網。
▊ 特點
? 略
▊ 應用
? 應用于壓力機/沖床領域。
購買說明
? 了解更多上述系列型號產品的規(guī)格、特點、應用等詳情,可咨詢客服,或參考官方網站/產品目錄。
? 以上展示的產品圖片僅供說明用,具體型號可能有所差異。
? 上述系列型號產品的外觀、包裝、產地、附件說明等可能會因升級迭代等原因而有變更,請以實際報價或產品目錄等為準。
? 關于上述系列型號的產品【價格、貨期、付款、物流】等信息,請參考具體郵件或報價等。
權利聲明
? 以上文章部分或全部圖片、文字等信息轉自于互聯(lián)網、聲明CC0協(xié)議第三方網站、官網或產品目錄等。如有侵犯權利或不希望本網站使用,請聯(lián)系我們,本網站將在第一時間移除。詳情參見【著作權聲明】。
? Disclaimer: The depiction, description or sale of products featuring these names, trademarks, brands and logos is for identification purposes only and is not intended to indicate any affiliation with or authorization by any rights holder. All product names, trademarks, brands and logos used on this site are the property of their respective owners.
? この Web サイトに掲載されている製品の名前、商標、ブランド、およびロゴを特徴とする製品の描寫、説明、または販売は、識別のみを目的としており、権利所有者との提攜または承認を示すことを意図したものではありません。 このサイトで使用されているすべての製品名、商標、ブランド、およびロゴは、それぞれの所有者の財産です。
高思承諾
? 高思銷售的商品提供正規(guī)增值稅發(fā)票、商務文件、專業(yè)的售后服務。
正品行貨
? 高思向您保證所售商品均為正品行貨。
高效配送
? 高思銷售的商品默認以順豐或京東快遞/物流發(fā)貨,安全快速。(部分商品除外,詳情參見具體報價或相關規(guī)定)