? SUMMARY
高思(GAOSSI)專業(yè)供應(yīng)三星皮帶(MITSUBOSHI,三ツ星ベルト)品牌SYNCHROSTAR G(タイミングベルトG)MXL,XL,L,H,XH,XXH系列同步帶產(chǎn)品。同步傳動帶可以實現(xiàn)高效率和高速傳輸。特別是小齒距帶適用于精密設(shè)備和信息設(shè)備。
—— ◇ ——

? BRIEF INTRODUCTION
? 免維護。
? 標準皮帶可在-30°C 至+90°C 的范圍內(nèi)使用,并且還具有導(dǎo)電性。
▊ 屬性
品名 NAME | 型號 TYPE | 系列 SERIES |
SYNCHROSTAR U(タイミングベルトU) | — | T80、T5、T10、XL、L系列 |
品牌 BRAND | 系別 COUNTRY | 產(chǎn)地 ORIGIN |
MITSUBOSHI 三星皮帶 | 日本 | – |
▊ 型號
高思(GAOSSI)專業(yè)供應(yīng)以下系列型號產(chǎn)品:
系列型號表
ベルト形 | ベルト呼び幅 | ベルト呼び長さ | 歯數(shù) |
MXL | 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7 | 34, 35, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 138, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 154, 155, 156, 158, 160, 162, 165, 170, 171, 175, 180, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192, 194, 195, 198, 200, 203, 205, 210, 212, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 227, 228, 230, 232, 236, 239, 240, 245, 248, 250, 256, 260, 262, 265, 270, 273, 275, 278, 280, 281, 285, 288, 290, 295, 297, 300, 305, 310, 312, 315, 318, 320, 324, 330, 332, 334, 336, 337, 338, 339, 344, 347, 348, 350, 355, 359, 364, 365, 367, 372, 380, 386, 397, 400, 405, 411, 415, 419, 420, 424, 435, 436, 438, 448, 453, 464, 475, 477, 478, 487, 498, 500, 503, 507, 515, 516, 520, 525, 535, 537, 548, 550, 569, 591, 650, 705, 772, 1369 | 34, 35, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 138, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 154, 155, 156, 158, 160, 162, 165, 170, 171, 175, 180, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192, 194, 195, 198, 200, 203, 205, 210, 212, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 227, 228, 230, 232, 236, 239, 240, 245, 248, 250, 256, 260, 262, 265, 270, 273, 275, 278, 280, 281, 285, 288, 290, 295, 297, 300, 305, 310, 312, 315, 318, 320, 324, 330, 332, 334, 336, 337, 338, 339, 344, 347, 348, 350, 355, 359, 364, 365, 367, 372, 380, 386, 397, 400, 405, 411, 415, 419, 420, 424, 435, 436, 438, 448, 453, 464, 475, 477, 478, 487, 498, 500, 503, 507, 515, 516, 520, 525, 535, 537, 548, 550, 569, 591, 650, 705, 772, 1369 |
XL | 025, 031, 037, 050 | 60, 64, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 210, 212, 216, 218, 220, 228, 230, 234, 236, 240, 250, 254, 260, 270, 276, 280, 282, 290, 300, 310, 314, 320, 330, 332, 340, 348, 352, 360, 364, 370, 376, 380, 384, 388, 390, 396, 414, 424, 450, 460, 478, 480, 490, 522, 532, 540, 552, 564, 592, 600, 616, 630, 670, 690, 754, 828, 860 | 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 114, 115, 117, 118, 120, 125, 127, 130, 135, 138, 140, 141, 145, 150, 155, 157, 160, 165, 166, 170, 174, 176, 180, 182, 185, 188, 190, 192, 194, 195, 198, 207, 212, 225, 230, 239, 240, 245, 261, 266, 270, 276, 282, 296, 300, 308, 315, 335, 345, 377, 414, 430 |
L | 050, 075, 100, 150 | 109, 124, 135, 150, 165, 173, 180, 187, 210, 217, 225, 232, 240, 255, 265, 270, 277, 285, 300, 315, 320, 322, 334, 337, 345, 360, 367, 375, 382, 390, 394, 398, 420, 427, 435, 450, 454, 480, 510, 525, 540, 548, 581, 600, 630, 653, 660, 697, 731, 934, 1174, 1264, | 29, 33, 36, 40, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 71, 72, 74, 76, 80, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 112, 114, 116, 120, 121, 128, 136, 140, 144, 146, 155, 160, 168, 174, 176, 186, 195, 249, 313, 337 |
H | 075, 100, 150, 200, 300 | 225, 230, 240, 245, 255, 270, 280, 300, 310, 315, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 375, 390, 400, 410, 420, 430, 450, 465, 480, 490, 510, 530, 540, 560, 565, 570, 580, 600, 605, 625, 630, 640, 650, 660, 680, 700, 730, 750, 770, 800, 810, 840, 850, 860, 880, 900, 950, 1000, 1020, 1100, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1250, 1285, 1325, 1345, 1350, 1360, 1400, 1700, 1765 | 45, 46, 48, 49, 51, 54, 56, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 93, 96, 98, 102, 106, 108, 112, 113, 114, 116, 120, 121, 125, 126, 128, 130, 132, 136, 140, 146, 150, 154, 160, 162, 168, 170, 172, 176, 180, 190, 200, 204, 220, 224, 226, 228, 230, 232, 250, 257, 265, 269, 270, 272, 280, 340, 353 |
XH | 200, 300, 400, 500, 600 | 463, 507, 560, 630, 700, 735, 770, 840, 927, 980, 1120, 1260, 1400, 1540, 1750 | 53, 58, 64, 72, 80, 84, 88, 96, 106, 112, 128, 144, 160, 176, 200 |
XXH | 200, 300, 400, 500, 600 | 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 | 56, 64, 72, 80, 96, 122, 128, 144 |
ベルト呼び長さ | 歯數(shù) | ベルトピッチ周長(mm) | ベルト呼び長さ | 歯數(shù) | ベルトピッチ周長(mm) |
463XH | 53 | 1177.93 | 927XH | 106 | 2355.85 |
507XH | 58 | 1289.05 | 980XH | 112 | 2489.2 |
560XH | 64 | 1422.4 | 1120XH | 128 | 2844.8 |
630XH | 72 | 1600.2 | 1260XH | 144 | 3200.4 |
700XH | 80 | 1778 | 1400XH | 160 | 3556 |
735XH | 84 | 1866.9 | 1540XH | 176 | 3911.6 |
770XH | 88 | 1955.8 | 1750XH | 200 | 4445 |
840XH | 96 | 2133.6 | – |
ベルト呼び長さ | 歯數(shù) | ベルトピッチ周長(mm) | ベルト呼び長さ | 歯數(shù) | ベルトピッチ周長(mm) |
109L | 29 | 276.23 | 367L | 98 | 933.45 |
124L | 33 | 314.33 | 375L | 100 | 952.5 |
135L | 36 | 342.9 | 382L | 102 | 971.55 |
150L | 40 | 381 | 390L | 104 | 990.6 |
165L | 44 | 419.1 | 394L | 105 | 1000.13 |
173L | 46 | 438.15 | 398L | 106 | 1009.65 |
180L | 48 | 457.2 | 420L | 112 | 1066.8 |
187L | 50 | 476.25 | 427L | 114 | 1085.85 |
210L | 56 | 533.4 | 435L | 116 | 1104.9 |
217L | 58 | 552.45 | 450L | 120 | 1143 |
225L | 60 | 571.5 | 454L | 121 | 1152.53 |
232L | 62 | 590.55 | 480L | 128 | 1219.2 |
240L | 64 | 609.6 | 510L | 136 | 1295.4 |
255L | 68 | 647.7 | 525L | 140 | 1333.5 |
265L | 71 | 676.28 | 540L | 144 | 1371.6 |
270L | 72 | 685.8 | 548L | 146 | 1390.65 |
277L | 74 | 704.85 | 581L | 155 | 1476.38 |
285L | 76 | 723.9 | 600L | 160 | 1524 |
300L | 80 | 762 | 630L | 168 | 1600.2 |
315L | 84 | 800.1 | 653L | 174 | 1657.35 |
320L | 85 | 809.63 | 660L | 176 | 1676.4 |
322L | 86 | 819.15 | 697L | 186 | 1771.65 |
334L | 89 | 847.73 | 731L | 195 | 1857.38 |
337L | 90 | 857.25 | 934L | 249 | 2371.73 |
345L | 92 | 876.3 | 1174L | 313 | 2981.33 |
360L | 96 | 914.4 | 1264L | 337 | 3209.93 |
※ 型號示例

提示:了解更多系列型號,可咨詢客服、或點擊【MITSUBOSHI 三星皮帶】。
▊ 規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格表
ベルト呼び長さ | 歯數(shù) | ベルトピッチ周長(mm) | ベルト呼び長さ | 歯數(shù) | ベルトピッチ周長(mm) |
463XH | 53 | 1177.93 | 927XH | 106 | 2355.85 |
507XH | 58 | 1289.05 | 980XH | 112 | 2489.2 |
560XH | 64 | 1422.4 | 1120XH | 128 | 2844.8 |
630XH | 72 | 1600.2 | 1260XH | 144 | 3200.4 |
700XH | 80 | 1778 | 1400XH | 160 | 3556 |
735XH | 84 | 1866.9 | 1540XH | 176 | 3911.6 |
770XH | 88 | 1955.8 | 1750XH | 200 | 4445 |
840XH | 96 | 2133.6 | – |
ベルト呼び長さ | 歯數(shù) | ベルトピッチ周長(mm) | ベルト呼び長さ | 歯數(shù) | ベルトピッチ周長(mm) |
109L | 29 | 276.23 | 367L | 98 | 933.45 |
124L | 33 | 314.33 | 375L | 100 | 952.5 |
135L | 36 | 342.9 | 382L | 102 | 971.55 |
150L | 40 | 381 | 390L | 104 | 990.6 |
165L | 44 | 419.1 | 394L | 105 | 1000.13 |
173L | 46 | 438.15 | 398L | 106 | 1009.65 |
180L | 48 | 457.2 | 420L | 112 | 1066.8 |
187L | 50 | 476.25 | 427L | 114 | 1085.85 |
210L | 56 | 533.4 | 435L | 116 | 1104.9 |
217L | 58 | 552.45 | 450L | 120 | 1143 |
225L | 60 | 571.5 | 454L | 121 | 1152.53 |
232L | 62 | 590.55 | 480L | 128 | 1219.2 |
240L | 64 | 609.6 | 510L | 136 | 1295.4 |
255L | 68 | 647.7 | 525L | 140 | 1333.5 |
265L | 71 | 676.28 | 540L | 144 | 1371.6 |
270L | 72 | 685.8 | 548L | 146 | 1390.65 |
277L | 74 | 704.85 | 581L | 155 | 1476.38 |
285L | 76 | 723.9 | 600L | 160 | 1524 |
300L | 80 | 762 | 630L | 168 | 1600.2 |
315L | 84 | 800.1 | 653L | 174 | 1657.35 |
320L | 85 | 809.63 | 660L | 176 | 1676.4 |
322L | 86 | 819.15 | 697L | 186 | 1771.65 |
334L | 89 | 847.73 | 731L | 195 | 1857.38 |
337L | 90 | 857.25 | 934L | 249 | 2371.73 |
345L | 92 | 876.3 | 1174L | 313 | 2981.33 |
360L | 96 | 914.4 | 1264L | 337 | 3209.93 |
說明:以上規(guī)格參數(shù)源自于產(chǎn)品目錄或企業(yè)官網(wǎng)。
? 其他系列型號規(guī)格參數(shù)略,或參見以上【系列型號表】。
▊ 特點
? 重量輕、薄且高度靈活,可實現(xiàn)緊湊的設(shè)計。
? 可以實現(xiàn)高效率和高速傳輸。
? 與鏈條、齒輪相比噪音低。
? 可以降低成本。
▊ 應(yīng)用
? ? 同步傳動帶解決了鏈條和齒輪的問題。 特別是小齒距帶適用于精密設(shè)備和信息設(shè)備。
購買說明
? 了解更多上述系列型號產(chǎn)品的規(guī)格、特點、應(yīng)用等詳情,可咨詢客服,或參考官方網(wǎng)站/產(chǎn)品目錄。
? 以上展示的產(chǎn)品圖片僅供說明用,具體型號可能有所差異。
? 上述系列型號產(chǎn)品的外觀、包裝、產(chǎn)地、附件說明等可能會因升級迭代等原因而有變更,請以實際報價或產(chǎn)品目錄等為準。
? 關(guān)于上述系列型號的產(chǎn)品【價格、貨期、付款、物流】等信息,請參考具體郵件或報價等。
權(quán)利聲明
? 以上文章部分或全部圖片、文字等信息轉(zhuǎn)自于互聯(lián)網(wǎng)、聲明CC0協(xié)議第三方網(wǎng)站、官網(wǎng)或產(chǎn)品目錄等。如有侵犯權(quán)利或不希望本網(wǎng)站使用,請聯(lián)系我們,本網(wǎng)站將在第一時間移除。詳情參見【著作權(quán)聲明】。
? Disclaimer: The depiction, description or sale of products featuring these names, trademarks, brands and logos is for identification purposes only and is not intended to indicate any affiliation with or authorization by any rights holder. All product names, trademarks, brands and logos used on this site are the property of their respective owners.
? この Web サイトに掲載されている製品の名前、商標、ブランド、およびロゴを特徴とする製品の描寫、説明、または販売は、識別のみを目的としており、権利所有者との提攜または承認を示すことを意図したものではありません。 このサイトで使用されているすべての製品名、商標、ブランド、およびロゴは、それぞれの所有者の財産です。
高思承諾
? 高思銷售的商品提供正規(guī)增值稅發(fā)票、商務(wù)文件、專業(yè)的售后服務(wù)。
正品行貨
? 高思向您保證所售商品均為正品行貨。
高效配送
? 高思銷售的商品默認以順豐或京東快遞/物流發(fā)貨,安全快速。(部分商品除外,詳情參見具體報價或相關(guān)規(guī)定)